Dans le cœur du quartier :
|   LOCALISATION  |    TYPE  |    PROFONDEUR  |   
|   ouest de la promenade Louis Andouard  |    1 sondage carotté  |    26 m  |   
|   |    1 sondage pressiomètrique  |    26 m  |   
|   Au pied de l'EPI  |    1 sondage carotté  |    26 m  |   
|   |    1 sondage pressiomètrique  |    26 m  |   
|   Entre l'étang et la rue Tanguy Malmanche  |    1 sondage carotté  |    24 m  |   
|   |    1 sondage pressiomètrique  |    24 m  |   
|   Angle rues Papegault/clos Courtel  |    1 sondage carotté  |    15 m  |   
|   |    1 sondage pressiomètrique  |    15 m  |   
A proximité :
|   LOCALISATION  |    TYPE  |    PROFONDEUR  |   
|   Centre de rééducation fonctionnelle  |    1 sondage carotté  |    17 m  |   
|   |    1 sondage pressiomètrique  |    17 m  |   
|   Bas de la rue Donzelot  |    1 sondage carotté  |    12 m  |   
|   |    1 sondage pressiomètrique  |    12 m  |   
|   Avenue des Buttes de Coesmes (INSA)  |    1 sondage carotté  |    15 m  |   
|   |    1 sondage pressiomètrique  |    15 m  |   
|   Carrefour Charles Tillon/Buttes de Coesmes  |    1 sondage carotté  |    14 m  |   
|   |    1 sondage pressiomètrique  |    14 m  |   
Source : SEMTCAR
Vous trouverez les différentes dates de sondage sur le site de la Semtcar à cette adresse : Planning prévisionnel d'interventions (Semtcar)
Mise à jour
Voici une carte des carrotages en cours ou ayant été effectués sur notre quartier. N'hésitez pas à m'en signaler tout nouveau :
Agrandir le plan
1 commentaire:
Je viens de me connecter sur le site afin savoir à quelle profondeur sont effectués les sondages. Chouette à ma cx, je trouve une réponse. Mais pour des profondeurs allant de - 12 à - 45 mètres prévues sur le B, Je trouve un peu léger les sondages sur la zone des Longs Champs. En + après avoir cimenté leurs points de ponction, il serait qd même judicieux de mettre une signalisation en place (Ex : papegault/courtel) ... La borne est réhaussable, mais le ciment pas pris à 16 heures ce jour...
Enregistrer un commentaire